Projekt dotyczący zwolnień z ewidencji odpadów

Z powodu licznych uwag przesłanych do  Ministerstwa Klimatu dotyczących wątpliwości, co do prowadzenia ewidencji odpadów w tzw. małych podmiotach przygotowano projekt zmiany rozporządzenia określającego rodzaje i ilości odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów.

Zmiana ta spowodowałaby rozszerzenie zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych byłoby dla wielu podmiotów równoznaczne ze zwolnieniem z wpisu do rejestru BDO (o ile nie wymagają wpisu z innego zakresu).

Projekt z dnia 14 grudnia 2019 r. rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów miałby zmodyfikować listę odpadów aktualnie zawartą w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2015, poz. 1431).

Projektowana lista odpadów wytwarzanych, zwolnionych z prowadzenia ewidencji zakłada rozszerzenie o kody:

  • 02 01 07 – do 10 Mg/rok,
  • 02 01 10 – do 10 Mg/rok,
  • 15 01 01 – do 0,5 Mg/rok,
  • 15 01 02 – do 0,5 Mg/rok,
  • 15 01 03 – do 1 Mg/rok,
  • 15 01 04 – do 1 Mg/rok,
  • 15 01 05 – do 0,2 Mg/rok,
  • 15 01 07 – do 0,5 Mg/rok,
  • 15 01 09 – do 0,2 Mg/rok,
  • 16 03 04 – do 0,2 Mg/rok,
  • 16 03 06 – do 0,2 Mg/rok,
  • 16 03 80 – do 0,1 Mg/rok,
  • 16 80 01 – do 0,05 Mg/rok,
  • 17 01 07 – do 10 Mg/rok,
  • 17 80 01 – do 5 Mg/rok.

Ponadto projekt zakłada zwiększenie limitu dla odpadów wytwarzanych o kodach:

  • 03 01 01 – z 10 Mg/rok na 20 Mg/rok,
  • 03 01 05 – z 10 Mg/rok na 20 Mg/rok,
  • 08 03 18 – z 0,1 Mg/rok na 0,2 Mg/rok,
  • 15 02 03 – z 0,1 Mg/rok na 0,2 Mg/rok,
  • 16 02 14 – z 0,005 Mg/rok na 0,05 Mg/rok,
  • 16 02 16 – z 0,005 Mg/rok na 0,05 Mg/rok,
  • 16 06 04 – z 0,005 Mg/rok na 0,02 Mg/rok,
  • 16 06 05 – z 0,005 Mg/rok na 0,02 Mg/rok,
  • 17 01 01 – z 5 Mg/rok na 10 Mg/rok,
  • 17 01 02 – z 5 Mg/rok na 10 Mg/rok,
  • 17 01 03 – z 5 Mg/rok na 10 Mg/rok,
  • 17 02 01 – z 5 Mg/rok na 10 Mg/rok,
  • 17 02 02 – z 5 Mg/rok na 10 Mg/rok,
  • 17 02 03 – z 5 Mg/rok na 10 Mg/rok,
  • 17 05 04 – z 5 Mg/rok na 20 Mg/rok,
  • 17 08 02 – z 5 Mg/rok na 10 Mg/rok.

Projekt zmiany rozporządzenia nie zawiera żadnych odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że nawet jeśli rozporządzenie zostanie zmienione, a firma wytworzy dowolną ilość odpadów niebezpiecznych (np. 15 01 10 * - opakowania po środkach niebezpiecznych, 15 01 11* - opakowania ciśnieniowe typu spray, czy 16 02 13* - świetlówki), to nadal będzie zobowiązana do uzyskania wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *